AMERICAN STANDARD 3/8"DR. 6-POINT IMPACT SOCKET

AMERICAN STANDARD 3/8"DR. 6-POINT IMPACT SOCKET |
|||||
| ITEM NO. | S | L(MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | G |
| IME36110 | 5/16" | 29.5 | 19 | 12.6 | 32 |
| IME36112 | 3/8" | 29.5 | 19 | 14.6 | 34 |
| IME36114 | 7/16" | 29.5 | 19 | 17.0 | 36 |
| IME36116 | 1/2" | 29.5 | 20 | 20.0 | 43 |
| IME36118 | 9/16" | 29.5 | 21 | 21.0 | 56 |
| IME36120 | 5/8" | 30.0 | 23 | 23.0 | 67 |
| IME36122 | 11/16" | 30.0 | 24 | 24.0 | 64 |
| IME36124 | 3/4" | 30.0 | 26 | 26.0 | 72 |
| IME36126 | 13/16" | 30.0 | 28 | 28.0 | 88 |
| IME36128 | 7/8" | 30.0 | 30 | 30.0 | 97 |
| IME36130 | 15/16" | 32.0 | 32 | 32.0 | 112 |
| IME36132 | 1" | 32.0 | 34 | 34.0 | 133 |
| ITEM NO. | S | L(MM) | D1 (MM) | D2 (MM) | G |
| IME36207 | 7 | 29.5 | 19 | 11.4 | 32 |
| IME36208 | 8 | 29.5 | 19 | 12.7 | 33 |
| IME36209 | 9 | 29.5 | 19 | 14.0 | 34 |
| IME36210 | 10 | 29.5 | 19 | 15.2 | 34 |
| IME36211 | 11 | 29.5 | 19 | 17.0 | 37 |
| IME36212 | 12 | 29.5 | 19 | 19.0 | 40 |
| IME36213 | 13 | 29.5 | 20 | 20.0 | 44 |
| IME36214 | 14 | 29.5 | 21 | 21.0 | 54 |
| IME36215 | 15 | 29.5 | 22 | 22.0 | 53 |
| IME36216 | 16 | 30.0 | 23 | 23.0 | 67 |
| IME36217 | 17 | 30.0 | 24 | 24.0 | 66 |
| IME36218 | 18 | 30.0 | 25 | 25.0 | 70 |
| IME36219 | 19 | 30.0 | 26 | 26.0 | 72 |
| IME36220 | 20 | 32.0 | 28 | 28.0 | 80 |
| IME36221 | 21 | 32.0 | 28 | 28.0 | 80 |
| IME36222 | 22 | 32.0 | 30 | 30.0 | 95 |
| IME36223 | 23 | 32.0 | 31 | 31.0 | 110 |
| IME36224 | 24 | 32.0 | 32 | 32.0 | 110 |
