Color Ring Bits (HEX) 25/50/75mmR043-CR025C63-H
| ITEM NO. | HEXAGON | LENGTH | MATERIAL |
| R043-CR025C63-H2 | 3 | 25mm | S2 |
| R043-CR025C63-H2.5 | 4 | 25mm | S2 |
| R043-CR025C63-H3 | 4.5 | 25mm | S2 |
| R043-CR025C63-H4 | 5 | 25mm | S2 |
| R043-CR025C63-H5 | 5.5 | 25mm | S2 |
| R043-CR025C63-H6 | 6 | 25mm | S2 |
| R043-CR050E63A-H3 | 3 | 50mm | S2 |
| R043-CR050E63A-H4 | 4 | 50mm | S2 |
| R043-CR050E63A-H5 | 5 | 50mm | S2 |
| R043-CR050E63A-H6 | 6 | 50mm | S2 |
| R043-CR075E63A-H3 | 3 | 75mm | S2 |
| R043-CR075E63A-H4 | 4 | 75mm | S2 |
| R043-CR075E63A-H5 | 5 | 75mm | S2 |
