Rotary Carbicle Burrs Type SFSF-41M、SF-41MP、SF-1MNF
| DOUBLE CUT | D1 (MM) |
D2 (MM) |
L1 (MM) |
L2 (MM) |
PLAIN CUT |
| ITEM NO. | ITEM NO. | ||||
| SF-41M | 3.0 | 3 | 6 | 38 | SF-41MP |
| SF-42M | 3.0 | 6 | 12.7 | 38 | SF-42MP |
| SF-11M | 3.0 | 3 | 12.7 | 50.8 | SF-11MP |
| SF-42ML2 | 3.0 | 3 | 12.7 | 50 | SF-42ML2P |
| SF-42ML3 | 3.0 | 3 | 12.7 | 75 | SF-42ML3P |
| SF-53M | 5.0 | 6 | 12.7 | 38 | SF-53MP |
| SF-1M | 6.0 | 3 | 16 | 50 | SF-1MP |
| SF-51M | 6.3 | 6 | 12.7 | 50 | SF-51MP |
| SF-3M | 9.5 | 6 | 19 | 63 | SF-3MP |
| SF-4M | 11.0 | 6 | 25 | 69 | SF-4MP |
| SF-13M | 12.7 | 6 | 19 | 63 | SF-13MP |
| SF-5M | 12.7 | 6 | 25 | 69 | SF-5MP |
| SF-6M | 16.0 | 6 | 25 | 69 | SF-6MP |
| SF-7M | 19.0 | 6 | 25 | 69 | SF-7MP |
| SF-14M | 19.0 | 6 | 32 | 76 | SF-14MP |
| SF-15M | 19.0 | 6 | 38 | 82 | SF-15MP |
| ALUMA CUT | D1 (MM) |
D2 (MM) |
L1 (MM) |
L2 (MM) |
| ITEM NO. | ||||
| SF-1MNF | 6.0 | 6 | 19 | 50 |
| SF-3MNF | 9.5 | 6 | 19 | 63 |
| SF-5MNF | 12.7 | 6 | 25 | 69 |
| SF-6MNF | 16.0 | 6 | 25 | 69 |
| SF-14MNF | 19.0 | 6 | 32 | 76 |
